Bila shaka unafurahia kubashiri Meridianbet ukiwa na uwanja mpana wa kuamua ushindi wako. Machaguo yanapokuwa mengi zaidi basi uwezekano wa kushinda zaidi unaongezeka. Unafurahia ubashiri upi zaidi? Andika chini sehemu ua Maoni!
Meridianbet wamekuwa na ukongwe kwenye ubashiri wa michezo, na wanaamua kutumia ukongwe wao kukupa kile unachokipenda, wamekuongezea masoko mengi zaidi kwenye ligi ndogo. Kama ilivyo Unavyofurahia ubashiri kwa ligo kubwa, unaweza kufurahia hilo wenye ligi ndogo pia.
Kwenye makala hii nimekuwekea machaguo mengi zaidi yaliyoongezwa na nyumba ya mabingwa, Meridianbet Tanzania kwenye bashiri za ligi ndogo.
Machaguo haya yanajumuisha GG&2-4, IGG&I2-3, IGG&13+, IGG&I4+, IIGG&II2-3, IIGG&II3+, IIGG&II4+, GG&I1+, GG&I1-2, GG&I1-3, GG&II1+, GG&II2+, GG&II3+, GG&II1-2, GG&II1-3, IGG&3+, IGG&4+, IGG&5+, IIGG&3+, IIGG&4+, IIGG&5+, GG&I1+&II1+ , GG&I1-2&II1-2, GG&I1, 3&II1-3, GG&I1+&II2+ na GG&I2+&II1+.
Soma mchanganuo huu hapa kuzielewa kisha utambae nazo kwenye majamvi yako, ukifurahia nafasi kubwa zaidi ya ushindi kwa kujaribu bahati yako.
AINA ZA MACHAGUO MAPYA KWENYE LIGI NDOGO: MERIDIANBET
CHAGUO | MAELEZO |
GG&2-4 | Timu zote zifungane na magoli yapatikane kati ya 2-4 kwenye mechi |
IGG&I2-3 | Timu zote zifungane kipindi cha kwanza na magoli yapatikane kati ya 2-3 katika kipindi cha kwanza |
IGG&13+ | Timu zote zifungane kipindi cha kwanza na magoli yapatikane kuanzia 3 au zaidi katika kipindi cha kwanza |
IGG&I4+ | Timu zote zifungane kipindi cha kwanza na magoli yapatikane kuanzia 4 au zaidi katika kipindi cha kwanza |
IIGG&II2-3 | Timu zote zifungane kipindi cha pili na magoli yapatikane kati ya 2-3 katika kipindi cha pili |
IIGG&II3+ | Timu zote zifungane kipindi cha pili na magoli yapatikane kuanzia 3 au zaidi katika kipindi cha pili |
IIGG&II4+ | Timu zote zifungane kipindi cha pili na magoli yapatikane kuanzia 4 au zaidi katika kipindi cha pili |
GG&I1+ | Timu zote zifungane na magoli yapatikane kuanzia 1 au zaidi kwenye kipindi cha kwanza |
GG&I1-2 | Timu zote zifungane na magoli yapatikane kati ya 1-2 kwenye kipindi cha kwanza |
GG&I1-3 | Timu zote zifungane na magoli yapatikane kati ya 1-3 kwenye kipindi cha kwanza |
GG&II1+ | Timu zote zifungane na magoli yapatikane kuanzia 1 au zaidi kwenye kipindi cha pili |
GG&II2+ | Timu zote zifungane na magoli yapatikane kuanzia 2 au zaidi kwenye kipindi cha pili |
GG&II3+ | Timu zote zifungane na magoli yapatikane kuanzia 3 au zaidi kwenye kipindi cha pili |
GG&II1-2 | Timu zote zifungane na magoli yapatikane kati ya 1-2 kwenye kipindi cha pili |
GG&II1-3 | Timu zote zifungane na magoli yapatikane kati ya 1-3 kwenye kipindi cha pili |
IGG&3+ | Kipindi cha kwanza timu zote zifungane na magoli yapatikane 3 au zaidi katika mechi |
IGG&4+ | Kipindi cha kwanza timu zote zifungane na magoli yapatikane 4 au zaidi katika mechi |
IGG&5+ | Kipindi cha kwanza timu zote zifungane na magoli yapatikane 5 au zaidi katika mechi |
IIGG&3+ | Kipindi cha pili timu zote zifungane na magoli yapatikane 3 au zaidi katika mechi |
IIGG&4+ | Kipindi cha pili timu zote zifungane na magoli yapatikane 4 au zaidi katika mechi |
IIGG&5+ | Kipindi cha pili timu zote zifungane na magoli yapatikane 5 au zaidi katika mechi |
GG&I1+&II1+ | Timu zote zifungane, na kipindi cha kwanza lipatikane goli moja au zaidi, na kipindi cha pili lipatikane goli moja au zaidi. |
GG&I1-2&II1-2 | Timu zote zifungane, na kipindi cha kwanza magoli yapatikane kati ya 1-2, na kipindi cha pili magoli yapatikane kati ya 1-2 |
GG&I1-3&II1-3 | Timu zote zifungane, na kipindi cha kwanza magoli yapatikane kati ya 1-3, na kipindi cha pili magoli yapatikane kati ya 1-2 |
GG&I1+&II2+ | Timu zote zifungane, na kipindi cha kwanza lipatikane goli moja au zaidi, na kipindi cha pili lipatikane magoli mawili au zaidi. |
GG&I2+&II1+ | Timu zote zifungane, na kipindi cha kwanza lipatikane magoli mawili au zaidi, na kipindi cha pili lipatikane goli moja au zaidi. |
Endelea kufurahia ubashiri www.meridianbet.co.tz